| Wartość energetyczna (kcal) w 100g | 304g |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1274g |
| Tłuszcz | 6,14g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,86g |
| Węglowodany | 16,45g |
| w tym cukry | 15,82g |
| Błonnik | 28,65g |
| Białko | 29,33g |
| Sól | 0,2g (wynika z naturalnie występującego sodu) |
| Nazwa łacińska | Brassica oleracea var. Sabellica folia |
| Opis towaru | Jarmuż to warzywo kapustne, o długich, karbowanych, zielonych liściach. Ze względu na szereg swoich właściwości odżywczych jest najzdrowszą z występujących na świecie kapust co powoduje, że zalicza się ją do grona "superfoods". |
| Składniki | jarmuż liść |
Zwykłe produkty - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lieferkosten
|
Paczkomaty 24/7..... | 3,63€ | Czas dostawy: 2 Tage |
|
|
ORLEN Paczka | 2,95€ | Czas dostawy: 2 Tage |
|
DPD Pickup | 2,27€ | Czas dostawy: 2 Tage |
|
|
Kurier InPost do 4,99kg....... | 3,63€ | Czas dostawy: 2 Tage |
|
Kurier DPD - do 30kg......... | 6,81€ | Czas dostawy: 2 Tage |
| Versand Deutschland - 3kg | 6,82€ | Czas dostawy: 4 Tage | |
| 28,40€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 68,15€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 36,35€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 40,89€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 13,63€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 26,35€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 39,76€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| Courier Spain | 37,48€ | Czas dostawy: 4 Tage | |
| 13,63€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| Kurier Belgia | 11,36€ | Czas dostawy: 3 Tage | |
|
Odbiór osobisty | 0,00€ | Czas dostawy: 4 Tage |
Zahlungsmethoden
|
BLIK |
|
|
PayPo |
|
Apple Pay (Przelewy24) |
|
|
Google Pay (Przelewy24) |
|
Płatność online (Przelewy24) |
|
Płatność online (PayPal) |
|
Przedpłata na konto (Przelew) |
|
Za pobraniem |
|
Przy odbiorze osobistym |