.
| Energy value (kcal) | 218 |
| Energy value (kJ) | 883 |
| Total fat | 0,9 g |
| includes saturated fat | 0,4 g |
| Total carbohydrate | 1,4 g |
| includes sugars | 1,4 g |
| Fiber | 20,4 g; Inulina 65 g |
| Protein | 8,4 g |
| Salt | 0,05 g (wynika z naturalnie występującego sodu) |
| Potassium | 2726 mg (136%)* *referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |
| Phosphorus | 324 mg (46%)* |
| Zinc | Cynk 1,7 mg (17%)* |
| Latin name | Helianthus tuberosus pulvis |
| Product description | Topinambur mielony charakteryzuje się słodkawym, lekko orzechowym smakiem. Sprawdzi się jako mąka do pieczenia ciast, chleba, a także do przygotowywania placuszków ziemniaczanych. Ponadto znajdzie zastosowanie podczas zagęszczenia i podkreślenia aromatu zup, sosów czy sałatek. Ze względu na wysoką zawartość inuliny, produkt może ulegać zbryleniu, jest to zjawisko naturalne. |
| Ingrediends | topinambur |
| Flavor | sweet |
| Shape | minced |
| Planteon sp. z. o.o. , Borków Stary 11, 62-817 Żelazków |
Zwykłe produkty - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Shipping costs
|
Parcel Locker (Paczkomaty) 24/7.. | 3,63€ | Czas dostawy: 2 days |
|
|
ORLEN Paczka | 2,95€ | Czas dostawy: 2 days |
|
DPD Pickup | 2,27€ | Czas dostawy: 2 days |
|
|
Courier InPost to 4,99kg....... | 3,63€ | Czas dostawy: 2 days |
|
DPD courier - up to 30kg......... | 6,81€ | Czas dostawy: 2 days |
| Shipping Germany - 3kg | 6,82€ | Czas dostawy: 4 days | |
| 28,40€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 68,15€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 36,35€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| Courier Croatia (hrvatski kurir) | 40,89€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Courier Lithuania | 13,63€ | Czas dostawy: 4 days | |
| 26,35€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 39,76€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| Courier Spain | 37,48€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Courier Slovakia | 13,63€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Kurier Belgia | 11,36€ | Czas dostawy: 3 days | |
|
Pickup in person | 0,00€ | Czas dostawy: 4 days |
Payment forms
|
BLIK |
|
|
PayPo |
|
Apple Pay (Przelewy24) |
|
|
Google Pay (Przelewy24) |
|
Online payment (Przelewy24) |
|
Online payment (PayPal) |
|
Prepayment to a bank account |
|
Cash on delivery |
|
Payment on pickup in person |