Spirulina powder BIO
Product unavailable
Planowana data dostawy:
Gross price:
1,80€
2,41€
Oszczędź 0,61€
17,99€/kg
Sale until 30.11.2026 23:59:59.
| Energy value (kcal) | 388 |
| Energy value (kJ) | 1630 |
| Total fat | 7,7g. |
| includes saturated fat | 2,7g. |
| Total carbohydrate | 20,3g. |
| includes sugars | 3,1g. |
| Fiber | 3,6g. |
| Protein | 57,5g. |
| Salt | 2,62g (zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu). |
| Latin name | Arthrospira platensis. |
| Product description | Proszek pozyskiwany z suszonej spiruliny - mikroskopijnej algi o charakterystycznej zielono-niebieskiej barwie. Wyróżnia się intensywnym kolorem oraz delikatnym, morsko-roślinnym aromatem. Doskonale sprawdza się jako dodatek do koktajli, smoothie, soków, napojów, past i sosów. Może być wykorzystywana jako składnik nadający potrawom wyrazisty zielony kolor. |
| Usage | Spirulinę zaleca się spożywać trzy razy dziennie w ilości 1-2 g. |
| Ingrediends | sproszkowana spirulina BIO (Arthrospira platensis) |
| Planteon sp. z. o.o. , Borków Stary 11, 62-817 Żelazków |
Zwykłe produkty - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Shipping costs
|
Parcel Locker (Paczkomaty) 24/7.. | 3,63€ | Czas dostawy: 2 days |
|
|
ORLEN Paczka | 2,95€ | Czas dostawy: 2 days |
|
DPD Pickup | 2,27€ | Czas dostawy: 2 days |
|
|
Courier InPost to 4,99kg....... | 3,63€ | Czas dostawy: 2 days |
|
DPD courier - up to 30kg......... | 6,81€ | Czas dostawy: 2 days |
| Shipping Germany - 3kg | 6,82€ | Czas dostawy: 4 days | |
| 28,40€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 68,15€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 36,35€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| Courier Croatia (hrvatski kurir) | 40,89€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Courier Lithuania | 13,63€ | Czas dostawy: 4 days | |
| 26,35€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 39,76€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| Courier Spain | 37,48€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Courier Slovakia | 13,63€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Kurier Belgia | 11,36€ | Czas dostawy: 3 days | |
|
Pickup in person | 0,00€ | Czas dostawy: 4 days |
Payment forms
|
BLIK |
|
|
PayPo |
|
Apple Pay (Przelewy24) |
|
|
Google Pay (Przelewy24) |
|
Online payment (Przelewy24) |
|
Online payment (PayPal) |
|
Prepayment to a bank account |
|
Cash on delivery |
|
Payment on pickup in person |