Planowana data dostawy:
Kupując te produkty oddzielnie zapłacisz 11,31€
Klicken Sie auf den Namen, um die technischen Angaben des Produktes zu sehen, das zum Set gehört
Plantgelee - Fruchtiges Chamäleon| Opis towaru | Owocowe żelki pektynowe. Bez dodatku cukru. Zawierają naturalnie występujące cukry. Źródło błonnika pokarmowego. Podróż po Czysty Skład. Plantżelki to owocowe kosteczki, których szukaliśmy na krańcach świata! Wyruszyliśmy do Południowej Afryki, aby odnaleźć i stworzyć przekąskę o absolutnie autentycznym smaku i czystym składzie. Sypka tekstura sprawia, że kosteczki nie kleją się do paluszków. Spakuj je do plecaka i ruszaj w świat - nawet najdłuższa podróż z nimi to czysta przyjemność! |
| Składniki | przeciery owocowe 50% (marakuja, truskawka, malina, grejpfrut, pomarańcza, jeżyna, gruszka), zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok cytrynowy, suszone kawałki pomarańczy, substancja żelująca: pektyny, skrobia kukurydziana, barwniki: węgiel roślinny, karoteny, aromat naturalny |
| w tym cukry | 59,77 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,16 g |
| Białko | 0,56 g |
| Błonnik | 3,22 g |
| Tłuszcz | 0,59 g |
| Wartość energetyczna (kcal) w 100g | 289 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1226 |
| Węglowodany | 68,76 g |
| Sól | 0,13 g (wynika z naturalnie występującego sodu). |
| Tak |
| Nazwa łacińska | Triticum aestivum subsp. spelta semen |
| Opis towaru | Lekki i chrupiący orkisz ekspandowany to doskonała propozycja jako wartościowa przekąska oraz wyjątkowy dodatek do musli, jogurtów, deserów i domowych wypieków. |
| w tym cukry | 1,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Białko | 14 g |
| Błonnik | 8,1 g |
| Tłuszcz | 2,4 g |
| Wartość energetyczna (kcal) w 100g | 366 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1548 |
| Węglowodany | 68 g |
| Sól | 0,01 g |
| Nazwa łacińska | Malus domestica fructus concisus cum cinnamomo |
| Opis towaru | Idealna przekąska oraz dodatek do musli, owsianki, jogurtu czy deserów. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. |
| Składniki | jabłko 99%, cynamon 1% |
| w tym cukry | 76 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Białko | 1,4 g |
| Błonnik | 4,3 g |
| Tłuszcz | 1,2 g |
| Wartość energetyczna (kcal) w 100g | 378 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1602 |
| Węglowodany | 88 g |
| Sól | 0,03 g (wynika z naturalnie występującego sodu). |
| Planteon sp. z. o.o. , Borków Stary 11, 62-817 Żelazków |
| Opis towaru | Owocowe żelki pektynowe. Bez dodatku cukru. Zawierają naturalnie występujące cukry. Źródło błonnika pokarmowego. Podróż po Czysty Skład. Plantżelki to owocowe kosteczki, których szukaliśmy na krańcach świata! Wyruszyliśmy do Południowej Afryki, aby odnaleźć i stworzyć przekąskę o absolutnie autentycznym smaku i czystym składzie. Sypka tekstura sprawia, że kosteczki nie kleją się do paluszków. Spakuj je do plecaka i ruszaj w świat - nawet najdłuższa podróż z nimi to czysta przyjemność! |
| Składniki | przecier z grejpfrutów 65%, zagęszczony sok jabłkowy 30%, substancja żelująca: pektyny, zagęszczony sok cytrynowy 1,8%, skrobia kukurydziana |
| w tym cukry | 64,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Białko | 0,77 g |
| Błonnik | 3,87 g |
| Tłuszcz | 0,62 g |
| Wartość energetyczna (kcal) w 100g | 326 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1364 |
| Węglowodany | 66,1 g |
| Sól | 0,08 g (wynika z naturalnie występującego sodu). |
| Opis towaru | Owocowe żelki pektynowe. Bez dodatku cukru. Zawierają naturalnie występujące cukry. Źródło błonnika pokarmowego. Podróż po Czysty Skład. Plantżelki to owocowe kosteczki, których szukaliśmy na krańcach świata! Wyruszyliśmy do Południowej Afryki, aby odnaleźć i stworzyć przekąskę o absolutnie autentycznym smaku i czystym składzie. Sypka tekstura sprawia, że kosteczki nie kleją się do paluszków. Spakuj je do plecaka i ruszaj w świat - nawet najdłuższa podróż z nimi to czysta przyjemność! |
| Składniki | przecier z pomarańczy 52%, zagęszczony sok jabłkowy 38%, suszone kawałki pomarańczy 4%, zagęszczony sok cytrynowy 3,1%, substancja żelująca: pektyny, skrobia kukurydziana, barwnik: karoteny. |
| w tym cukry | 51,37 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,04 g |
| Białko | 0,3 g |
| Błonnik | 3,4 g |
| Tłuszcz | 0,52 g |
| Wartość energetyczna (kcal) w 100g | 313 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1310 |
| Węglowodany | 51,39 g |
| Sól | 0,16 g (wynika z naturalnie występującego sodu). |
| Nazwa łacińska | Fragaria × ananassa fructus, congelo exaruit |
| Opis towaru | Truskawki liofilizowane to prawdziwa esencja owocowej przyjemności! Zachwycają intensywnym smakiem, kuszącym aromatem i piękną czerwoną barwą. Lekkie, przyjemnie chrupiące i pełne owocowego charakteru, stanowią doskonałą przekąskę na każdą okazję. Idealnie sprawdzą się również jako wyjątkowy dodatek do deserów, koktajli, ciast, owsianek i jogurtów. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. |
| Składniki | truskawka liofilizowana. |
Zwykłe produkty - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lieferkosten
|
Paczkomaty 24/7..... | 3,63€ | Czas dostawy: 2 Tage |
|
|
ORLEN Paczka | 2,95€ | Czas dostawy: 2 Tage |
|
DPD Pickup | 2,27€ | Czas dostawy: 2 Tage |
|
|
Kurier InPost do 4,99kg....... | 3,63€ | Czas dostawy: 2 Tage |
|
Kurier DPD - do 30kg......... | 6,81€ | Czas dostawy: 2 Tage |
| Versand Deutschland - 3kg | 6,82€ | Czas dostawy: 4 Tage | |
| 28,40€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 68,15€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 36,35€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 40,89€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 13,63€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 26,35€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| 39,76€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| Courier Spain | 37,48€ | Czas dostawy: 4 Tage | |
| 13,63€ | Czas dostawy: 4 Tage | ||
| Kurier Belgia | 11,36€ | Czas dostawy: 3 Tage | |
|
Odbiór osobisty | 0,00€ | Czas dostawy: 4 Tage |
Zahlungsmethoden
|
BLIK |
|
|
PayPo |
|
Apple Pay (Przelewy24) |
|
|
Google Pay (Przelewy24) |
|
Płatność online (Przelewy24) |
|
Płatność online (PayPal) |
|
Przedpłata na konto (Przelew) |
|
Za pobraniem |
|
Przy odbiorze osobistym |