Product unavailable
Planowana data dostawy:
Gross price:
16,35€
Oszczędź 1,82€
Kupując te produkty oddzielnie zapłacisz 11,31€
To see technical data of the products included in the set click the name
Plantjelly - Fruit chameleon| Product description | Owocowe żelki pektynowe. Bez dodatku cukru. Zawierają naturalnie występujące cukry. Źródło błonnika pokarmowego. Podróż po Czysty Skład. Plantżelki to owocowe kosteczki, których szukaliśmy na krańcach świata! Wyruszyliśmy do Południowej Afryki, aby odnaleźć i stworzyć przekąskę o absolutnie autentycznym smaku i czystym składzie. Sypka tekstura sprawia, że kosteczki nie kleją się do paluszków. Spakuj je do plecaka i ruszaj w świat - nawet najdłuższa podróż z nimi to czysta przyjemność! |
| Ingrediends | przeciery owocowe 50% (marakuja, truskawka, malina, grejpfrut, pomarańcza, jeżyna, gruszka), zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok cytrynowy, suszone kawałki pomarańczy, substancja żelująca: pektyny, skrobia kukurydziana, barwniki: węgiel roślinny, karoteny, aromat naturalny |
| includes sugars | 59,77 g |
| includes saturated fat | 0,16 g |
| Protein | 0,56 g |
| Fiber | 3,22 g |
| Total fat | 0,59 g |
| Energy value (kcal) | 289 |
| Energy value (kJ) | 1226 |
| Total carbohydrate | 68,76 g |
| Salt | 0,13 g (wynika z naturalnie występującego sodu). |
| Tak |
| Latin name | Triticum aestivum subsp. spelta semen |
| Product description | Lekki i chrupiący orkisz ekspandowany to doskonała propozycja jako wartościowa przekąska oraz wyjątkowy dodatek do musli, jogurtów, deserów i domowych wypieków. |
| includes sugars | 1,1 g |
| includes saturated fat | 0,4 g |
| Protein | 14 g |
| Fiber | 8,1 g |
| Total fat | 2,4 g |
| Energy value (kcal) | 366 |
| Energy value (kJ) | 1548 |
| Total carbohydrate | 68 g |
| Salt | 0,01 g |
| Latin name | Malus domestica fructus concisus cum cinnamomo |
| Product description | Idealna przekąska oraz dodatek do musli, owsianki, jogurtu czy deserów. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. |
| Ingrediends | jabłko 99%, cynamon 1% |
| includes sugars | 76 g |
| includes saturated fat | 0,3 g |
| Protein | 1,4 g |
| Fiber | 4,3 g |
| Total fat | 1,2 g |
| Energy value (kcal) | 378 |
| Energy value (kJ) | 1602 |
| Total carbohydrate | 88 g |
| Salt | 0,03 g (wynika z naturalnie występującego sodu). |
| Planteon sp. z. o.o. , Borków Stary 11, 62-817 Żelazków |
| Product description | Owocowe żelki pektynowe. Bez dodatku cukru. Zawierają naturalnie występujące cukry. Źródło błonnika pokarmowego. Podróż po Czysty Skład. Plantżelki to owocowe kosteczki, których szukaliśmy na krańcach świata! Wyruszyliśmy do Południowej Afryki, aby odnaleźć i stworzyć przekąskę o absolutnie autentycznym smaku i czystym składzie. Sypka tekstura sprawia, że kosteczki nie kleją się do paluszków. Spakuj je do plecaka i ruszaj w świat - nawet najdłuższa podróż z nimi to czysta przyjemność! |
| Ingrediends | przecier z grejpfrutów 65%, zagęszczony sok jabłkowy 30%, substancja żelująca: pektyny, zagęszczony sok cytrynowy 1,8%, skrobia kukurydziana |
| includes sugars | 64,8 g |
| includes saturated fat | 0,4 g |
| Protein | 0,77 g |
| Fiber | 3,87 g |
| Total fat | 0,62 g |
| Energy value (kcal) | 326 |
| Energy value (kJ) | 1364 |
| Total carbohydrate | 66,1 g |
| Salt | 0,08 g (wynika z naturalnie występującego sodu). |
| Product description | Owocowe żelki pektynowe. Bez dodatku cukru. Zawierają naturalnie występujące cukry. Źródło błonnika pokarmowego. Podróż po Czysty Skład. Plantżelki to owocowe kosteczki, których szukaliśmy na krańcach świata! Wyruszyliśmy do Południowej Afryki, aby odnaleźć i stworzyć przekąskę o absolutnie autentycznym smaku i czystym składzie. Sypka tekstura sprawia, że kosteczki nie kleją się do paluszków. Spakuj je do plecaka i ruszaj w świat - nawet najdłuższa podróż z nimi to czysta przyjemność! |
| Ingrediends | przecier z pomarańczy 52%, zagęszczony sok jabłkowy 38%, suszone kawałki pomarańczy 4%, zagęszczony sok cytrynowy 3,1%, substancja żelująca: pektyny, skrobia kukurydziana, barwnik: karoteny. |
| includes sugars | 51,37 g |
| includes saturated fat | 0,04 g |
| Protein | 0,3 g |
| Fiber | 3,4 g |
| Total fat | 0,52 g |
| Energy value (kcal) | 313 |
| Energy value (kJ) | 1310 |
| Total carbohydrate | 51,39 g |
| Salt | 0,16 g (wynika z naturalnie występującego sodu). |
| Latin name | Fragaria × ananassa fructus, congelo exaruit |
| Product description | Truskawki liofilizowane to prawdziwa esencja owocowej przyjemności! Zachwycają intensywnym smakiem, kuszącym aromatem i piękną czerwoną barwą. Lekkie, przyjemnie chrupiące i pełne owocowego charakteru, stanowią doskonałą przekąskę na każdą okazję. Idealnie sprawdzą się również jako wyjątkowy dodatek do deserów, koktajli, ciast, owsianek i jogurtów. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. |
| Ingrediends | truskawka liofilizowana. |
Zwykłe produkty - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Shipping costs
|
Parcel Locker (Paczkomaty) 24/7.. | 3,63€ | Czas dostawy: 2 days |
|
|
ORLEN Paczka | 2,95€ | Czas dostawy: 2 days |
|
DPD Pickup | 2,27€ | Czas dostawy: 2 days |
|
|
Courier InPost to 4,99kg....... | 3,63€ | Czas dostawy: 2 days |
|
DPD courier - up to 30kg......... | 6,81€ | Czas dostawy: 2 days |
| Shipping Germany - 3kg | 6,82€ | Czas dostawy: 4 days | |
| 28,40€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 68,15€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 36,35€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| Courier Croatia (hrvatski kurir) | 40,89€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Courier Lithuania | 13,63€ | Czas dostawy: 4 days | |
| 26,35€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 39,76€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| Courier Spain | 37,48€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Courier Slovakia | 13,63€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Kurier Belgia | 11,36€ | Czas dostawy: 3 days | |
|
Pickup in person | 0,00€ | Czas dostawy: 4 days |
Payment forms
|
BLIK |
|
|
PayPo |
|
Apple Pay (Przelewy24) |
|
|
Google Pay (Przelewy24) |
|
Online payment (Przelewy24) |
|
Online payment (PayPal) |
|
Prepayment to a bank account |
|
Cash on delivery |
|
Payment on pickup in person |