Bulgur
- supplementing the diet
- for vegans and vegetarians
- for weight loss
- for athletes and active people
.
| Energy value (kcal) | 342 |
| Energy value (kJ) | 1432 |
| Total fat | 1,33 g |
| includes saturated fat | 0,23 g |
| Total carbohydrate | 75,87 g |
| includes sugars | 0,41 g |
| Fiber | 12,5 g |
| Protein | 12,29 g |
| Salt | 0,04 g (wynika z naturalnie występującego sodu) |
| Potassium | Potas 410 mg (20%)* |
| Phosphorus | Fosfor 300 mg (43%)* |
| Magnesium | Magnez 164 mg (44%)* |
| Iron | Żelazo 2,46 mg (17%)* |
| Zinc | Cynk 1,93 mg (19,3%)*, *RWS- Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej. |
| Product description | Bulgur stanowi atrakcyjny i wyjątkowy produkt uzyskiwany z najbardziej wartościowej pszenicy odmian Triticum durum. Jest świetnym źródłem błonnika wspomagając przy tym prawidłowe funkcjonowanie jelit, przyczyniając się do przyspieszenia pasażu jelitowego oraz do zwiększenia masy kału, tym samym ułatwiając odchudzanie. Dodatkowo kasza ta jest idealnym źródłem potasu, fosforu, magnezu i żelaza. |
| Usage | Kaszę płuczemy pod bieżącą wodą, odcedzamy - umytą kaszę (1szklankę) zalewamy (1,5 szklankami wrzątku), solimy do smaku. Gotujemy ok 5 min bez przykrycia na bardzo wolnym ogniu - wyłączamy grzanie i zostawiamy kaszę pod przykryciem na jeszcze 5 min. |
| Ingrediends | 100% kasza Bulgur. |
| Type of meal | dinner |
| Purpose |
|
| Planteon sp. z. o.o. , Borków Stary 11, 62-817 Żelazków |
Zwykłe produkty - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Shipping costs
|
Parcel Locker (Paczkomaty) 24/7.. | 3,63€ | Czas dostawy: 2 days |
|
|
ORLEN Paczka | 2,95€ | Czas dostawy: 2 days |
|
DPD Pickup | 2,27€ | Czas dostawy: 2 days |
|
|
Courier InPost to 4,99kg....... | 3,63€ | Czas dostawy: 2 days |
|
DPD courier - up to 30kg......... | 6,81€ | Czas dostawy: 2 days |
| Shipping Germany - 3kg | 6,82€ | Czas dostawy: 4 days | |
| 28,40€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 68,15€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 36,35€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| Courier Croatia (hrvatski kurir) | 40,89€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Courier Lithuania | 13,63€ | Czas dostawy: 4 days | |
| 26,35€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| 39,76€ | Czas dostawy: 4 days | ||
| Courier Spain | 37,48€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Courier Slovakia | 13,63€ | Czas dostawy: 4 days | |
| Kurier Belgia | 11,36€ | Czas dostawy: 3 days | |
|
Pickup in person | 0,00€ | Czas dostawy: 4 days |
Payment forms
|
BLIK |
|
|
PayPo |
|
Apple Pay (Przelewy24) |
|
|
Google Pay (Przelewy24) |
|
Online payment (Przelewy24) |
|
Online payment (PayPal) |
|
Prepayment to a bank account |
|
Cash on delivery |
|
Payment on pickup in person |